Топ монети Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Arbitrum становить ₴77.82B , що змінилася на -2.29% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Arbitrum — ₴3.27B, що змінився на +6.52% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Arbitrum налічується 506 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1711 | -4.91% | ₴1.31M | ₴126.81M | Деталі | ||
| ₴118.63 | -5.68% | ₴5.50M | ₴117.92M | Деталі | ||
| ₴49.21 | -6.07% | ₴706.42K | ₴114.11M | Деталі | ||
| ₴108.95 | -- | ₴2.31K | ₴98.25M | Деталі | ||
| ₴2.44 | -0.000016% | ₴1.67K | ₴96.85M | Деталі | ||
| ₴41.71 | +0.28% | ₴172.59K | ₴84.38M | Деталі | ||
| ₴0.0509 | -3.00% | ₴219.57K | ₴81.74M | Деталі | ||
| ₴7.14 | +264.23% | ₴0.7142 | ₴80.39M | Деталі | ||
| ₴21.82 | -0.081% | ₴180.75K | ₴77.85M | Деталі | ||
| ₴2.66 | +140.63% | ₴248.64K | ₴66.59M | Деталі | ||
| ₴48.79 | -0.2% | ₴37.23K | ₴66.55M | Деталі | ||
| ₴9.84 | -4.35% | ₴23.63K | ₴51.09M | Деталі | ||
| ₴42.15 | +0.24% | ₴5.07M | ₴47.89M | Деталі | ||
| ₴0.005859 | -4.47% | ₴9.58M | ₴46.88M | Деталі | ||
| ₴4.29 | +0.31% | ₴206.53K | ₴46.58M | Деталі | ||
| ₴0.09005 | +0.66% | ₴29.22K | ₴44.66M | Деталі | ||
| ₴0.0004147 | -17.66% | ₴781.29K | ₴41.31M | Деталі | ||
| ₴148.92 | -6.91% | ₴323.50 | ₴41.28M | Деталі | ||
| ₴0.871 | -2.66% | ₴994.91 | ₴40.36M | Деталі | ||
| ₴0.04475 | -5.37% | ₴22.45K | ₴38.49M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
11 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
47.71%52.29%
Сьогодні деяка китова група скоротила втрати, продавши 22,880 монет ETH, за тиждень зазнавши збитків у розмірі 13,73 мільйона доларів.Аналітики: інвестори переходять на режим хеджування, повністю зменшуючи ризиковані позиції, протокол засідання Федеральної резервної системи (ФРС) та звіт Nvidia вплинуть на короткострокову тенденцію.