Обсяг у мережі
-0,35%₴235,41B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₴484,49M0,02246 | +3,47% | 0,02246+3,47% | ₴1,64M | ₴4,07M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₴931,81M0,02160 | +3,03% | 0,02160+3,03% | ₴386,49K | ₴103,97K | ||
XO 0x90....::XO | ₴47,95M0,0002224 | -0,90% | 0,0002224-0,90% | ₴111,02K | ₴2,74K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₴0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₴4,73B0,10970 | +1,22% | 0,10970+1,22% | ₴16,43K | ₴764,9 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₴0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₴335,27M0,000777 | +34,11% | 0,000777+34,11% | ₴18,14M | ₴21,61M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₴398,10M0,00923 | -2,66% | 0,00923-2,66% | ₴7,12M | ₴769,28K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₴0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₴150,40M0,003487 | +1,39% | 0,003487+1,39% | ₴1,95M | ₴273,97K |







