Зважаючи на нестабільність ринку криптовалют, усім цікаво, у якому напрямку та як далеко просунеться ринок як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Сортувати за ринковою капіталізацією
4186 MAK MetaCene | 4187 PZP PlayZap Games |
4191 MGKL Magikal.AI | 4220 RFUEL Rio DeFi |
4221 BEFI BeFi Labs | 4224 TANSSI TANSSI |
4241 ULTI Ultiverse | 4252 ITHACA Ithaca Protocol |
4267 3KDS 3KDS | 4271 PBTC35A pBTC35A |
4287 MAJO Majo | 4288 GUI Gui Inu |
4307 SWAY Sway Protocol | 4335 LAIR Lair Finance |
4351 CHO Choise | 4362 HDX Home Depot xStock |
4365 PAWS PAWS | 4375 JFI JackPool |
4391 CYBRO CYBRO | 4397 FPS Web3War |
4398 TOWN Alt.town | 4407 KNINE K9 Finance DAO |
4415 AOG AgeOfGods | 4419 KZEN Kaizen.Finance |
4430 MTR MeterStable | 4432 SGR Schrodinger |
4450 TRR TerranCoin | 4472 BAC Basis Cash |
4475 COOKPROTOCOL Cook Protocol | 4478 LONG Belong |
4492 AINN AINN | 4496 KAON Kaon |
4497 BICITY BiCity | 4499 MGT Moongate |
4505 ORT XREATORS | 4513 TARA Taraxa |
4526 O4DX OrangeDX | 4541 SCIHUB SciHub |
4543 MRSOON TON Station | 4547 BARSIK Hasbulla’s Cat |
Завдяки алгоритму, який автоматизовано визначає тенденції історичних даних, це прогнозування ціни оцінює зв’язок між Біткойном, Ефіріумом і S&P500 як орієнтиром для окремих токенів і час від часу коригуватиме залежно від поточних ринкових умов. Завдяки такому вдосконаленому машинному навчанню цей прогноз можна використовувати, щоб допомогти користувачам оцінити ймовірність крипторинку в майбутньому, хоча такий прогноз не слід сприймати як фінансову пораду.