Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,425.81 | +7.14% | ₽2.84B | ₽170.30B | ТорговляПодробности | ||
₽9,828,093.01 | +3.38% | ₽160.80B | ₽195.63T | ТорговляПодробности | ||
₽376,810.02 | +3.13% | ₽118.87B | ₽45.48T | ТорговляПодробности | ||
₽264.02 | +2.88% | ₽6.55B | ₽15.65T | ТорговляПодробности | ||
₽79.52 | +0.039% | ₽11.12T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,572.80 | +2.07% | ₽1.32B | ₽9.41T | ТорговляПодробности | ||
₽16,235.92 | +5.17% | ₽13.83B | ₽8.76T | ТорговляПодробности | ||
₽0.7212 | +6.51% | ₽12.90M | ₽6.49T | ТорговляПодробности | ||
₽79.52 | -0.05% | ₽1.98B | ₽5.33T | ТорговляПодробности | ||
₽376,115.76 | +3.58% | ₽4.60M | ₽3.32T | ТорговляПодробности | ||
₽19.75 | +6.21% | ₽5.63B | ₽2.97T | ТорговляПодробности | ||
₽75.59 | +14.05% | ₽1.98B | ₽2.74T | ТорговляПодробности | ||
₽28.92 | +3.08% | ₽842.08M | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽1,917.91 | +1.73% | ₽2.20B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽3,785.81 | +7.64% | ₽2.27B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,819,265.68 | +3.40% | ₽2.36M | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽36.76 | +5.05% | ₽586.81M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽323.70 | +5.52% | ₽1.85B | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽403,629.99 | +3.68% | ₽915.79K | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽49,499.04 | +1.19% | ₽1.18B | ₽985.57B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%