Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 92,430 долларов, за 24 часа увеличился на 0.95%, поддержка 88,000, сопротивление 96,000. ETH составляет 3,038 долларов, за 24 часа увеличился на 0.43%, поддержка 2,900, сопротивление 3,200. Альткойны BFTOKEN выросли на 148%, AQDC на 34%, KNOT на 32%. Индекс страха и жадности показывает крайний страх, что свидетельствует о пессимизме на рынке. Рекомендуется поэтапное накопление, распределение BTC и ETH 6:4, поддержание гибкости позиций. Обратите внимание на регуляторные政策 и институциональные тренды, ожидается, что рынок будет колебаться. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽839.37 | -1.89% | ₽106.27M | ₽84.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,147,631.63 | -2.53% | ₽124.83B | ₽142.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽235,292.92 | -2.21% | ₽52.96B | ₽28.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.09 | -0.0011% | ₽11.26T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽165.92 | -1.68% | ₽14.63B | ₽9.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽71,504.86 | -1.14% | ₽1.30B | ₽9.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,013.22 | +0.86% | ₽7.83B | ₽6.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.09 | -- | ₽2.04B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.75 | -2.03% | ₽317.85M | ₽2.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.232 | -2.47% | ₽7.01M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽234,805.52 | -2.38% | ₽21.84M | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.36 | -0.24% | ₽2.46B | ₽1.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽36.04 | -2.52% | ₽437.00M | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,133,739.40 | -2.55% | ₽2.74M | ₽904.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,101.86 | +0.15% | ₽2.18B | ₽839.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,287.53 | +0.03% | ₽533.24M | ₽784.01B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,079.10 | +0.08% | ₽760.90M | ₽751.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽764.35 | +1.15% | ₽1.40M | ₽704.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.62 | -0.25% | ₽183.51M | ₽632.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.05 | +0.01% | ₽3.81M | ₽617.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%