Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽800.04 | +4.17% | ₽59.13M | ₽80.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,924,817.52 | +3.22% | ₽63.87B | ₽138.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽226,328.87 | +3.65% | ₽27.17B | ₽27.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.00 | +0.011% | ₽5.25T | ₽14.76T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽165.92 | +7.97% | ₽6.56B | ₽9.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽67,995.62 | +2.85% | ₽794.59M | ₽9.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.00 | -0.01% | ₽440.82M | ₽5.92T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,490.95 | +4.14% | ₽4.22B | ₽5.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2343 | +1.99% | ₽5.68M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.00 | +0.02% | ₽219.23M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽225,772.04 | +3.58% | ₽5.71M | ₽1.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.52 | +6.01% | ₽1.53B | ₽1.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.12 | +3.58% | ₽240.41M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,908,848.66 | +3.08% | ₽1.75M | ₽875.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,637.52 | +3.29% | ₽1.65B | ₽870.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽756.84 | +1.24% | ₽1.31M | ₽697.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,001.17 | +5.22% | ₽325.79M | ₽697.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,512.45 | -5.77% | ₽3.20B | ₽680.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.13 | +4.84% | ₽154.51M | ₽617.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.94 | -0.01% | ₽1.23M | ₽592.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
13 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%