Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽829.29 | +0.78% | ₽61.61M | ₽83.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,305,693.70 | +0.36% | ₽34.37B | ₽145.92T | ТорговляПодробности | ||
| ₽249,889.63 | +0.62% | ₽22.41B | ₽30.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.43 | -0.003% | ₽3.12T | ₽15.03T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽164.41 | -1.96% | ₽4.61B | ₽9.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,400.41 | -0.5% | ₽480.29M | ₽9.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,287.57 | +3.03% | ₽6.71B | ₽6.37T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.43 | -- | ₽972.41M | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.05 | -1.22% | ₽210.09M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽249,858.26 | +0.53% | ₽35.81M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.03 | -1.03% | ₽2.49B | ₽1.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.14 | -- | ₽177.61M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽52,243.96 | +0.82% | ₽597.29M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,300,304.49 | +0.38% | ₽649.34K | ₽912.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽271,386.94 | +0.82% | ₽1.01M | ₽799.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,058.61 | +0.14% | ₽143.16M | ₽749.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽732.53 | +0.59% | ₽4.58M | ₽675.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.02 | -0.86% | ₽60.23M | ₽584.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽142.93 | -0.64% | ₽292.34M | ₽542.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.46 | +0.04% | ₽5.14M | ₽510.85B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%