Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽775.24 | -0.1% | ₽84.67M | ₽77.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,718,358.50 | -0.37% | ₽97.98B | ₽134.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽217,629.21 | -1.41% | ₽35.60B | ₽26.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.00 | +0.072% | ₽8.77T | ₽14.78T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽151.76 | -2.16% | ₽9.11B | ₽9.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽65,483.49 | -0.87% | ₽1.62B | ₽9.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.00 | -0.01% | ₽1.48B | ₽5.92T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,054.13 | -1.82% | ₽4.33B | ₽5.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2344 | +1.72% | ₽7.68M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.94 | -1.01% | ₽329.29M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽217,643.61 | -0.7% | ₽9.60M | ₽1.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.90 | -3.07% | ₽1.98B | ₽1.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.47 | -3.51% | ₽530.58M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,274.30 | +15.79% | ₽1.79B | ₽863.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,700,685.56 | -0.01% | ₽31.97M | ₽849.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,584.37 | -3.30% | ₽3.12B | ₽699.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽751.48 | +2.76% | ₽3.42M | ₽692.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽944.85 | -2.64% | ₽646.77M | ₽658.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.94 | +0.01% | ₽1.70M | ₽593.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.14 | -0.83% | ₽243.43M | ₽585.66B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%
Федеральная резервная система (ФРС) Коллинз: сентябрьские данные по занятости вызывают смешанные чувства, количество новых рабочих мест превысило ожиданияФедеральная резервная система (ФРС) Коллинз: по-прежнему считает, что есть основания для осторожного подхода к снижению процентной ставки в декабре.