Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 92,335 долларов, падение за 24 часа - 0.67%, поддержка на уровне 88,888 долларов, сопротивление на уровне 93,835 долларов. ETH составляет 3,104 долларов, падение за 24 часа - 0.6%, поддержка на уровне 2,946 долларов, сопротивление на уровне 3,170 долларов. Алткойны FORT, MOONPIG и HQ выросли на 42.89%, 18.68% и 18.37% соответственно. Индекс страха и жадности составляет 15 пунктов, находится в состоянии крайнего страха. Рекомендуется сохранять осторожность, выбирать основные монеты, контролировать позиции, следить за изменениями в регуляторной политике и рыночных настроениях. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽874.62 | +1.50% | ₽92.01M | ₽87.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,427,411.47 | +0.37% | ₽115.92B | ₽148.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽249,741.73 | +1.25% | ₽52.38B | ₽30.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.28 | +0.058% | ₽8.53T | ₽14.94T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽173.70 | -1.61% | ₽11.15B | ₽10.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽74,968.69 | +0.53% | ₽1.15B | ₽10.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,339.18 | +1.74% | ₽6.57B | ₽6.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.28 | -0.03% | ₽1.46B | ₽6.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2466 | -2.02% | ₽7.30M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.40 | +0.19% | ₽212.88M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽249,519.01 | +1.23% | ₽1.25M | ₽2.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.83 | +0.73% | ₽1.87B | ₽1.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽37.81 | -0.06% | ₽382.33M | ₽1.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,412,601.44 | +0.36% | ₽1.40M | ₽939.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,097.50 | -6.61% | ₽2.07B | ₽838.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,348.81 | +1.52% | ₽673.80M | ₽805.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,090.75 | -0.44% | ₽501.18M | ₽760.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽761.22 | +0.25% | ₽1.58M | ₽701.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.34 | +0.14% | ₽174.40M | ₽654.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽270,592.02 | +1.31% | ₽831.82K | ₽645.70B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%