Объем в блокчейне
-0,35 %₽420,53B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽87,05M0,01129 | +5,26 % | 0,01129+5,26 % | ₽27,71M | ₽1,35M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽47,94M0,00000622 | +6,77 % | 0,00000622+6,77 % | ₽10,21M | ₽520,8K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽17,09M0,0002222 | +8,77 % | 0,0002222+8,77 % | ₽108,15K | ₽3,2K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽3,08M0,0000004005 | +7,81 % | 0,0000004005+7,81 % | ₽2,24M | ₽13,14K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,22B0,01593 | +1,57 % | 0,01593+1,57 % | ₽11,72M | ₽852,5K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽25,70M0,0003335 | -7,85 % | 0,0003335-7,85 % | ₽91,36K | ₽11,32K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽13,63B0,01770 | -0,29 % | 0,01770-0,29 % | ₽13,81M | ₽160,06M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽7,03M0,0000913 | +3,60 % | 0,0000913+3,60 % | ₽220,43K | ₽10,82K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽6,34M0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | ₽2,02K | ₽165,42K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽1703,52T22 112,00000000 | -99,99 % | 22 112,00000000-99,99 % | ₽0 | ₽492,7 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽6,55B0,0850 | +6,06 % | 0,0850+6,06 % | ₽49,69M | ₽8,23M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽516,54M0,00000022340 | +1,48 % | 0,00000022340+1,48 % | ₽194,12K | ₽176,57K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,21M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,22 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽7,84B0,1117 | +0,80 % | 0,1117+0,80 % | ₽18,69M | ₽727,4K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽21,00M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽2,6M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽4,38M0,00000056930 | +5,32 % | 0,00000056930+5,32 % | ₽2,15M | ₽66,73K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽28,88M0,0003749 | +12,65 % | 0,0003749+12,65 % | ₽9,01M | ₽289,58K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,44B0,05956 | +0,76 % | 0,05956+0,76 % | ₽11,43M | ₽9,79M |



























