Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
4900 AZNX AstraZeneca xStock | 4928 B3X Bnext |
4938 DIS TosDis | 4945 XR XRADERS |
4947 PSI TridentDao | 4949 SQR Magic Square |
4964 WAG Waggle Network | 4967 GETA Getaverse |
4969 KLO Kalao Token | 4995 ART LiveArt |
5010 ZLW Zelwin | 5021 UNIT0 Units Network |
5025 KIP KIP Protocol | 5034 ALA Alanyaspor Fan Token |
5034 ARTFI Artfi | 5035 METAN Metan Chain |
5039 CWS Seascape Crowns | 5054 SHIB2 Shib2.0 |
5056 HIBS Hiblocks | 5067 FIWA DeFi Warrior |
5070 TED Tezos Domains | 5084 KITEAI KITE AI |
5089 FAST Edge Video AI | 5128 FEARNOT Fear Not |
5135 NYAN Nyan Heroes | 5136 ORION Orion Money |
5148 RUNWAGO RUNWAGO | 5153 NEKO Neonneko |
5161 SAAS SaaSGo | 5169 TMAI Token Metrcis |
5170 MTOS MTOS | 5195 IBFK Istanbul Basaksehir Fan Token |
5199 PNDO Pondo | 5202 UNN UNION Protocol |
5203 DEEPSEEK Global DePIN Chain | 5204 QBX qiibee |
5210 VOID Nothing | 5226 DTEC Dtec |
5228 PRIMAL Primal | 5263 BRIC Redbrick |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.