

Gráfico ao vivo do preço TON Station (MRSOON)
O preço de hoje de TON Station (MRSOON) é €0.00003971, com um volume de negociação em 24 horas de €101.06K e, como tal, TON Station (MRSOON)tem uma capitalização de mercado de €2.75M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000091%. O preço de TON Station (MRSOON) moveu-se -5.15% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MRSOON
- Volume em 24 horas€101.06K
- Máximo histórico (ATH)€0.0004769
- Máx. em 24 h€0.00004285
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002452
- Mín. em 24 h€0.00003917
Informações sobre cap. mercado de MRSOON
- Cap. de mercado€2.75M
- Valorização totalmente diluída€2.78M
- Cap. de mercado/FDV99.02%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de MRSOON
- Fornecimento Circulante69.31B MRSOON
- Suprimento Total69.31B MRSOON
- Fonte máxima70B MRSOON
A previsão é de que a moeda TON Station(MRSOON) atinja a média de €0.00003712 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00002376 e o maior preço de €0.00004084. Em 2035, o preço de TON Station(MRSOON) poderá atingir €0.0001473, oferecendo um retorno potencial de +183.00% em relação ao preço atual da TON Station.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002376 | €0.00004084 | €0.00003712 | -6.00% |
2026 | €0.00003079 | €0.00004989 | €0.00003898 | -1.00% |
2027 | €0.00002488 | €0.0000471 | €0.00004444 | +11.00% |
2028 | €0.00004165 | €0.0000682 | €0.00004577 | +15.00% |
2029 | €0.0000302 | €0.00007522 | €0.00005698 | +43.00% |
2030 | €0.00005751 | €0.00008726 | €0.0000661 | +66.00% |
2031 | €0.00005674 | €0.00009739 | €0.00007668 | +93.00% |
2032 | €0.00008181 | €0.0001114 | €0.00008703 | +119.00% |
2033 | €0.00006548 | €0.000116 | €0.00009922 | +149.00% |
2034 | €0.00008504 | €0.0001173 | €0.0001076 | +171.00% |
2035 | €0.00006187 | €0.0001473 | €0.0001125 | +183.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou -5.15% nas últimas 24 horas, e +15.39% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é -15.22% nos últimos 30 dias e -81.93% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000007944 | -0.02% |
24H | -€0.000002156 | -5.15% |
7D | +€0.000005297 | +15.39% |
30D | -€0.000007129 | -15.22% |
1Y | -€0.00018 | -81.93% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station (MRSOON)
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores(as)
tonscan.org
Website
tonstation.app