

Gráfico ao vivo do preço Frontrow (FRR)
O preço de hoje de Frontrow (FRR) é €0.00001055, com um volume de negociação em 24 horas de €85.71K e, como tal, Frontrow (FRR)tem uma capitalização de mercado de €24.46K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000035%. O preço de Frontrow (FRR) moveu-se -4.28% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FRR
- Volume de negócios 24h€85.71K
- Máximo histórico (ATH)€0.4392
- Máx. em 24 h€0.00001102
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008909
- Mín. em 24 h€0.00001037
Informações sobre cap. mercado de FRR
- Cap. de mercado€24.46K
- Valorização totalmente diluída€105.54K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Fonte máxima10B FRR
A previsão é de que a moeda Frontrow(FRR) atinja a média de €0.00001093 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001061 e o maior preço de €0.00001192. Em 2035, o preço de Frontrow(FRR) poderá atingir €0.00004044, oferecendo um retorno potencial de +268.00% em relação ao preço atual da Frontrow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001061 | €0.00001192 | €0.00001093 | +3.00% |
2026 | €0.00000743 | €0.0000168 | €0.00001143 | +8.00% |
2027 | €0.00001228 | €0.00001496 | €0.00001411 | +33.00% |
2028 | €0.00001017 | €0.00001686 | €0.00001454 | +37.00% |
2029 | €0.00000848 | €0.00002308 | €0.0000157 | +48.00% |
2030 | €0.00001648 | €0.0000256 | €0.00001939 | +83.00% |
2031 | €0.00002114 | €0.00003194 | €0.00002249 | +113.00% |
2032 | €0.0000264 | €0.00003266 | €0.00002722 | +157.00% |
2033 | €0.00002395 | €0.00004342 | €0.00002994 | +183.00% |
2034 | €0.00002201 | €0.00004108 | €0.00003668 | +247.00% |
2035 | €0.00003149 | €0.00004044 | €0.00003888 | +268.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -4.28% nas últimas 24 horas, e -4.13% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -5.26% nos últimos 30 dias e -62.51% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000006086 | +0.58% |
24H | -€0.0000004719 | -4.28% |
7D | -€0.0000004546 | -4.13% |
30D | -€0.0000005859 | -5.26% |
1Y | -€0.00001759 | -62.51% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow (FRR)
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
frontrow.foundation