Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.09331 | +0.000055% | R$218.84 | R$107.87K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.004662 | -- | R$471.78 | R$191.18K | Detalhes | ||
| R$6.76 | +0.033% | -- | R$2.31M | Detalhes | ||
| R$0.002814 | -- | -- | R$281.48K | Detalhes | ||
| R$0.000005637 | -19.03% | R$103.67 | R$39.46K | Detalhes | ||
| R$20,477.33 | +6.56% | R$2.76K | R$4.91K | Detalhes | ||
| R$0.05846 | +1.54% | R$777.77 | R$584.63K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$5.36 | -0.0038% | R$415.31K | R$170.99M | Detalhes | ||
| -- | +0.016% | R$497.72K | -- | Detalhes | ||
| R$0.00000001206 | -- | R$1.77K | R$1.21M | Detalhes | ||
| -- | +8.00% | R$71.15 | -- | Detalhes | ||
| R$0.00449 | -2.11% | R$25.07K | R$14.10M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0003058 | +0.085% | R$35.32 | R$305.82K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.02089 | -3.90% | R$629.52K | R$2.08 | Detalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%























