Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003492 | -0.071% | R$14.31 | R$5.25K | Detalhes | ||
R$0.0002342 | -- | -- | R$51.53K | Detalhes | ||
R$0.0003339 | +0.32% | R$5.56 | R$33.39K | Detalhes | ||
R$0.002811 | -1.19% | R$1.25K | R$281.14K | Detalhes | ||
R$0.00004758 | -- | R$19.33 | R$23.79K | Detalhes | ||
R$0.00001701 | +0.24% | R$5.92 | R$17.01K | Detalhes | ||
R$0.0000001004 | -- | R$1.03K | R$100.42K | Detalhes | ||
R$0.0007151 | -- | R$104.89 | R$15.01K | Detalhes | ||
R$0.0001382 | -0.033% | R$124.71 | R$138.22K | Detalhes | ||
R$3.75 | -0.033% | R$6.96 | R$3.05K | Detalhes | ||
R$0.0009824 | +0.01% | R$6.85 | R$98.24K | Detalhes | ||
R$0.0002044 | +0.53% | R$625.32 | R$2.04M | Detalhes | ||
R$0.2911 | -0.058% | R$300.42 | R$25.91M | Detalhes | ||
R$0.0000009088 | -0.037% | R$27.20K | R$908.89K | Detalhes | ||
R$0.001566 | -- | R$1.79K | -- | Detalhes | ||
R$0.01137 | -0.38% | R$471.32 | -- | Detalhes | ||
R$0.004174 | +0.14% | R$36.72 | R$417.49K | Detalhes | ||
-- | -30.47% | R$227.71K | -- | Detalhes | ||
R$0.01618 | -- | R$72.00 | R$2.54K | Detalhes | ||
-- | -12.19% | R$351.90K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
57 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%