Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | R$7.39K | -- | Detalhes | ||
R$0.008183 | +6.18% | R$2.37K | R$818.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007118 | -0.026% | R$70.26 | R$14.23M | Detalhes | ||
R$0.0009766 | +0.48% | R$145.51 | R$2.05M | Detalhes | ||
R$0.1962 | +1.23% | R$4.64K | R$19.62M | Detalhes | ||
R$0.001981 | +5.09% | R$141.40K | R$99.08M | Detalhes | ||
R$1.52 | +0.7% | R$912.00 | R$15.20M | Detalhes | ||
R$0.08638 | -0.0095% | R$92.03 | R$431.91K | Detalhes | ||
R$0.01432 | -- | -- | R$143.23K | Detalhes | ||
R$0.0163 | +0.17% | R$526.24 | R$16.30M | Detalhes | ||
R$0.001001 | +2.87% | R$223.35 | R$10.01M | Detalhes | ||
R$0.217 | +0.073% | R$130.84 | R$21.70M | Detalhes | ||
R$0.02935 | +0.98% | R$14.56 | R$260.92M | Detalhes | ||
R$0.001428 | +0.19% | R$126.18 | R$16.29K | Detalhes | ||
R$0.0004267 | -1.03% | R$3.32K | R$42.67K | Detalhes | ||
R$0.0001623 | -0.58% | R$40.24 | R$162.35K | Detalhes | ||
R$0.004768 | -- | R$13.18 | R$4.76M | Detalhes | ||
R$0.000282 | +13.58% | R$4.88K | R$282.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
52 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%