Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.2078 | -5.75% | R$27.49K | R$16.26M | -- | ||
| R$0.000302 | -4.95% | R$4.63M | R$2.92B | -- | ||
| R$3.03 | -1.02% | R$793.69K | R$422.30M | -- | ||
| R$8.55 | -1.68% | R$3.57M | R$2.38B | -- | ||
| R$0.03904 | -- | -- | R$663.10M | -- | ||
| R$0.1866 | -7.10% | R$1.54M | R$2.60B | -- | ||
| R$2.42 | -11.94% | R$163.92K | R$1.02B | -- | ||
| R$0.02414 | -1.17% | R$5.11M | R$2.29B | -- | ||
| R$2.17 | -15.56% | R$33.20M | R$2.38B | -- | ||
| R$0.2251 | -5.84% | R$14.58M | R$1.01B | -- | ||
| R$2.24 | -2.62% | R$17.85M | R$443.36M | -- | ||
| R$2.37 | -3.07% | R$151.03M | R$360.75M | -- | ||
| R$9.03 | +3.78% | R$129.44K | R$2.08B | -- | ||
| R$0.2072 | -6.18% | R$301.78K | R$1.07B | -- | ||
| R$9.95 | -0.84% | R$15.59K | R$1.99B | -- | ||
| R$1.95 | -3.38% | R$100.71 | R$253.88M | -- | ||
| R$1.81 | -3.62% | R$3.67M | R$468.38M | -- | ||
| R$7.23 | -1.20% | R$1.84M | R$1.72B | -- | ||
| R$0.00000000408 | -1.00% | R$617.70 | R$720.64M | -- | ||
| R$0.000000003852 | -5.10% | R$4.17M | R$679.69M | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
「Vida na CEX」Os primeiros detentores de grandes quantidades transferiram mais de 2,5 milhões de dólares em tokens para a CEX, saindo em sua maioria com lucros marginaisLiberty inicia uma nova fase de RWA impulsionada por USD1, com o lançamento de uma competição de negociação USD1, testando o comportamento de mercado de ativos reais na cadeia.