Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$498,016.62 | -1.67% | R$7.21B | R$9.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,374.64 | -0.55% | R$3.49B | R$2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.034% | R$529.12B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.17 | -4.89% | R$1.00B | R$738.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,892.52 | -0.85% | R$53.87M | R$673.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$748.07 | -0.5% | R$608.03M | R$422.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.04% | R$72.60M | R$408.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,410.78 | -0.33% | R$8.04M | R$154.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +1.48% | R$12.67M | R$151.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8009 | -2.39% | R$182.07M | R$134.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -2.94% | R$25.82M | R$81.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,420.43 | -1.06% | R$32.75M | R$68.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$497,533.59 | -1.67% | R$120.90K | R$62.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,862.58 | -0.53% | R$73.00K | R$54.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.94 | -1.39% | R$24.45M | R$52.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.75 | +0.89% | R$112.17K | R$44.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,635.03 | -7.28% | R$30.76M | R$43.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -5.09% | R$15.44M | R$41.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.22 | -5.12% | R$84.00M | R$38.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$146.22 | -0.5% | R$58.29M | R$34.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%