Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$654,099.54 | +2.05% | R$11.98B | R$13.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,074.36 | +0.95% | R$7.49B | R$2.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.19 | +0.06% | R$1.25B | R$969.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.0074% | R$733.93B | R$942.38B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,264.14 | +7.73% | R$179.52M | R$871.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,226.46 | +0.14% | R$1.31B | R$668.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.01% | R$93.18M | R$403.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02447 | +3.06% | R$540.34K | R$220.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -0.17% | R$317.47M | R$205.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,081.79 | +0.94% | R$2.60M | R$205.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | -0.94% | R$39.34M | R$172.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.56 | -0.21% | R$38.81M | R$166.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$654,505.92 | +2.06% | R$775.37K | R$83.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$118.35 | -0.93% | R$40.98M | R$80.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -- | R$324.64K | R$79.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.72 | -0.84% | R$179.99M | R$70.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$166.02 | +2.91% | R$52.06M | R$70.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | +0.83% | R$32.87M | R$68.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.96 | -1.14% | R$111.85M | R$68.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,963.81 | +0.69% | R$104.70K | R$63.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
71 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%