Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$489,177.21 | -0.38% | R$2.47B | R$9.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,710.11 | -0.37% | R$936.20M | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.02% | R$194.29B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.30 | -0.28% | R$260.31M | R$686.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,902.68 | +1.39% | R$46.05M | R$675.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$736.64 | -1.11% | R$282.76M | R$415.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$81.20M | R$402.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +0.85% | R$9.00M | R$152.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,694.58 | -0.49% | R$2.67M | R$148.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7556 | -1.00% | R$103.10M | R$115.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.11 | -0.7% | R$7.58M | R$77.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,446.16 | +0.52% | R$16.35M | R$68.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$488,257.82 | -0.44% | R$105.17K | R$61.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,099.98 | -0.5% | R$93.55K | R$53.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.15 | -0.49% | R$7.56M | R$50.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.85 | +0.19% | R$78.80K | R$45.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.22 | -0.86% | R$3.18M | R$39.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.74 | -0.55% | R$25.64M | R$36.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$103.81K | R$34.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,063.20 | -8.95% | R$70.59M | R$34.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%