Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$603,571.02 | -7.13% | R$17.10B | R$12.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,510.00 | -12.84% | R$11.42B | R$2.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.29% | R$1.39T | R$954.58B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,897.15 | -12.31% | R$352.76M | R$820.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.51 | -17.13% | R$2.31B | R$749.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,015.61 | -14.47% | R$2.03B | R$554.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.46% | R$242.75M | R$400.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02108 | -6.58% | R$471.72K | R$189.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,481.63 | -12.99% | R$104.15M | R$173.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | -5.13% | R$62.19M | R$161.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | -25.03% | R$970.92M | R$154.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.28 | -25.98% | R$146.40M | R$120.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.31 | -0.44% | R$12.13M | R$78.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$603,036.18 | -6.78% | R$298.78K | R$76.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$90.92 | -24.64% | R$154.56M | R$63.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$206.28 | -12.90% | R$197.65M | R$55.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,786.52 | -11.44% | R$68.30M | R$55.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,871.04 | -12.16% | R$128.67K | R$53.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.66 | -17.96% | R$71.47M | R$53.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.71 | -26.29% | R$174.70M | R$49.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
As altcoins de grande capitalização ainda não conseguem escapar do destino de flash crash, XRP e DOGE tiveram uma queda máxima superior a 53%.Nos últimos 24 horas, mais de 1,51 milhão de pessoas em todo o mundo foram liquidadas, com o valor total das liquidações subindo para 13,512 bilhões de dólares.