Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$472,236.32 | +1.26% | R$5.23B | R$9.42T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,821.92 | +5.07% | R$2.32B | R$1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | +0.0051% | R$540.98B | R$982.59B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.84 | +7.03% | R$533.37M | R$713.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,624.15 | +2.03% | R$99.14M | R$636.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$729.53 | +3.22% | R$366.88M | R$407.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -- | R$61.97M | R$396.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01557 | +0.65% | R$447.61K | R$140.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.47 | +0.45% | R$17.38M | R$139.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,657.53 | +4.14% | R$430.57K | R$135.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8137 | +4.06% | R$100.23M | R$123.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.28 | +3.87% | R$22.26M | R$83.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,963.76 | +1.77% | R$60.01M | R$59.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$471,678.41 | +1.39% | R$609.83K | R$58.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$69.65 | +3.24% | R$31.48M | R$48.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.46 | +0.11% | R$46.79K | R$46.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$171.85 | +3.89% | R$195.23M | R$46.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.36 | +3.56% | R$25.18M | R$44.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | +0.01% | R$148.37K | R$39.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,441.31 | +1.33% | R$64.80K | R$39.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
19 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
O JPMorgan elevou as classificações da Cipher e CleanSpark, enquanto reduziu os preços-alvo da MARA e Riot, as empresas de mineração de Bitcoin estão passando por uma reavaliação geral.Quatro homens roubaram uma casa no valor de US$ 1,6 milhão em criptomoedas, torturando a vítima por mais de 13 horas