Volume on-chain
+0,39%R$103,70B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | R$7,42M0,01412 | -5,22% | 0,01412-5,22% | R$2,13M | R$130,18K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$4,16M0,00000792 | -1,80% | 0,00000792-1,80% | R$99,86 | R$1,62 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | R$754,96K0,0001438 | -21,85% | 0,0001438-21,85% | R$6,17K | R$1,93K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$421,04K0,0000008007 | -0,14% | 0,0000008007-0,14% | R$215,92K | R$3,45K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | R$78,06M0,01484 | -8,13% | 0,01484-8,13% | R$825,49K | R$89,75K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | R$3,91M0,0007441 | +165,23% | 0,0007441+165,23% | R$6,32K | R$11,92K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$1,18B0,02247 | -7,99% | 0,02247-7,99% | R$3,35M | R$6,38M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | R$601,55K0,0001144 | -2,54% | 0,0001144-2,54% | R$19,93K | R$1,17K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | R$5,30K0,00000100 | +11,85% | 0,00000100+11,85% | R$144,58 | R$35,02 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | R$179,65K0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | R$189,05K | R$42,81K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | R$442,08M0,0840 | -5,47% | 0,0840-5,47% | R$3,26M | R$467,92K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | R$53,07M0,00000033646 | -0,41% | 0,00000033646-0,41% | R$19,57K | R$36,52K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | R$1,85M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | R$1,92 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$897,63M0,1873 | +2,03% | 0,1873+2,03% | R$2,82M | R$428,67K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | R$1,43M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | R$283,16K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | R$250,53K0,00000047649 | -3,90% | 0,00000047649-3,90% | R$114,31K | R$170,25 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | R$1,40M0,0002673 | -12,19% | 0,0002673-12,19% | R$453,12K | R$24,96K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$95,09M0,06075 | +1,81% | 0,06075+1,81% | R$3,06M | R$775,94K |



























