Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €83,285.40 | -6.15% | €1.48B | €1.66T | OperarDetalles | ||
| €2,725.08 | -9.94% | €752.98M | €328.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8607 | -0.012% | €134.63B | €158.44B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.96 | -9.24% | €156.16M | €118.01B | OperarDetalles | ||
| €784.01 | -5.71% | €14.93M | €107.98B | OperarDetalles | ||
| €121.33 | -9.68% | €63.21M | €67.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8607 | +0.03% | €12.97M | €65.07B | OperarDetalles | ||
| €0.002987 | -0.54% | €79.57K | €26.88B | OperarDetalles | ||
| €0.2522 | -1.87% | €4.92M | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €2,721.23 | -9.87% | €18.63K | €23.49B | OperarDetalles | ||
| €0.1394 | -8.04% | €24.31M | €21.15B | OperarDetalles | ||
| €0.4439 | -9.32% | €9.75M | €16.24B | OperarDetalles | ||
| €83,136.57 | -6.24% | €90.16K | €10.53B | OperarDetalles | ||
| €31.94 | -4.78% | €25.48M | €8.64B | OperarDetalles | ||
| €12.25 | -9.51% | €13.02M | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €420.36 | -7.18% | €6.13M | €8.38B | OperarDetalles | ||
| €0.2276 | -11.22% | €5.00M | €7.31B | OperarDetalles | ||
| €7.92 | +1.94% | €181.98K | €7.30B | OperarDetalles | ||
| €2,954.16 | -9.29% | €15.39K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.03% | €28.94K | €7.00B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Análisis: La caída de Bitcoin fue provocada por la contracción de la liquidez en EE. UU. y la continua presión de venta por parte de los inversores estadounidenses.Director de investigaciones de Bitwise Europa: el índice de miedo y codicia encriptación por debajo de 20 indica señales de sobre rendimiento