Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$106,952.60 | +1.55% | $1.35B | $2.13T | HandelEinzelheiten | ||
$3,870.13 | +2.35% | $664.89M | $467.11B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.015% | $103.07B | $181.66B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,095.50 | +2.66% | $24.62M | $152.47B | HandelEinzelheiten | ||
$2.36 | +3.95% | $164.01M | $142.02B | HandelEinzelheiten | ||
$185.40 | +2.27% | $82.30M | $101.40B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $8.54M | $75.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004172 | -1.53% | $92.96K | $37.55B | HandelEinzelheiten | ||
$3,875.30 | +2.65% | $5.27K | $32.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3127 | +1.60% | $7.82M | $29.60B | HandelEinzelheiten | ||
$0.187 | +2.37% | $31.72M | $28.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6328 | +2.13% | $4.87M | $23.13B | HandelEinzelheiten | ||
$106,768.60 | +1.49% | $14.08K | $13.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | +0.17% | $45.20K | $12.14B | HandelEinzelheiten | ||
$16.74 | +1.12% | $8.46M | $11.66B | HandelEinzelheiten | ||
$4,182.25 | +2.64% | $17.96K | $10.36B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3148 | +4.39% | $5.89M | $10.07B | HandelEinzelheiten | ||
$35.27 | +0.05% | $24.24M | $9.55B | HandelEinzelheiten | ||
$465.98 | +1.05% | $2.24M | $9.29B | HandelEinzelheiten | ||
$2.47 | +3.25% | $9.87M | $8.95B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%
Die Untersuchung der beiden Länder Tai und Xin über die von den USA und Großbritannien verhängten Sanktionen gegen die kambodschanische BCH Holdings Group.Makroausblick für nächste Woche: CPI-Daten stehen bevor, die Federal Reserve (FED) wird eine Konferenz zur Zahlungsinnovation abhalten, um über stablecoins und Tokenisierung zu diskutieren.