Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$608,598.39 | +0.15% | R$8.32B | R$12.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,063.86 | -1.12% | R$6.56B | R$2.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | -0.031% | R$564.60B | R$931.58B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.11 | -1.52% | R$890.21M | R$904.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5,378.98 | -1.38% | R$67.27M | R$748.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,111.85 | -0.67% | R$1.23B | R$604.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | +0.05% | R$82.12M | R$393.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02399 | -0.05% | R$452.11K | R$215.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,052.78 | -0.94% | R$76.07K | R$188.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.24 | +0.2% | R$187.02M | R$187.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.78 | -0.56% | R$22.64M | R$168.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.27 | +0.46% | R$19.90M | R$156.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | +0.02% | R$130.36K | R$78.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$608,788.52 | +0.38% | R$96.40K | R$77.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$113.11 | -1.32% | R$24.00M | R$76.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$159.23 | +0.1% | R$22.05M | R$67.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.56 | +1.05% | R$142.95M | R$64.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.23 | -0.58% | R$44.17M | R$62.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -0.95% | R$26.69M | R$62.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,003.07 | +0.46% | R$11.48M | R$59.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Slow Fog: Após o Twitter oficial em inglês da BNB Chain ser hackeado, várias ações de phishing resultaram no roubo de dezenas de usuários.CZ: Já entrei em contato com X para congelar temporariamente a conta oficial em inglês da BNB Chain, ao mesmo tempo que solicitei a exclusão de todos os sites de phishing.