Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,079.73 | -0.19% | €766.49M | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,819.06 | -0.9% | €583.29M | €460.97B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.88% | €123.81M | €150.89B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.017% | €60.68B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€981.04 | -2.45% | €17.57M | €136.54B | OperarDetalles | ||
€193.59 | -2.22% | €194.56M | €105.57B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.02% | €6.67M | €64.19B | OperarDetalles | ||
€0.003686 | -4.67% | €80.17K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€3,819.05 | -0.68% | €33.44K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.2126 | -3.56% | €37.79M | €32.14B | OperarDetalles | ||
€0.2906 | -0.15% | €4.54M | €27.51B | OperarDetalles | ||
€0.7156 | -3.60% | €3.00M | €26.14B | OperarDetalles | ||
€103,888.17 | -0.34% | €3.81K | €13.19B | OperarDetalles | ||
€18.76 | -2.49% | €2.79M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€0.8514 | -0.04% | €56.57K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€41.63 | -1.72% | €18.38M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +0.14% | €7.33M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€25.62 | -4.17% | €2.10M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.3347 | -3.30% | €2.12M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€4,121.25 | -0.76% | €16.08K | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%