Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,779.28 | -7.56% | €3.71B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,254.51 | -13.24% | €2.26B | €392.81B | TraderDétails | ||
€0.8629 | +0.13% | €287.85B | €154.61B | AcheterDétails | ||
€962.10 | -12.04% | €70.91M | €133.90B | TraderDétails | ||
€2.06 | -14.89% | €514.52M | €123.83B | TraderDétails | ||
€156.92 | -17.77% | €407.82M | €85.75B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.09% | €55.50M | €64.98B | TraderDétails | ||
€0.003312 | -9.63% | €90.11K | €29.81B | TraderDétails | ||
€3,252.39 | -13.25% | €17.39M | €27.60B | TraderDétails | ||
€0.2733 | -5.77% | €12.83M | €25.87B | TraderDétails | ||
€0.1654 | -23.43% | €212.06M | €25.02B | TraderDétails | ||
€0.5555 | -21.11% | €39.72M | €20.30B | TraderDétails | ||
€96,604.27 | -7.66% | €445.10K | €12.27B | TraderDétails | ||
€0.8611 | -0.19% | €2.11M | €12.07B | TraderDétails | ||
€14.96 | -22.33% | €36.06M | €10.42B | TraderDétails | ||
€33.58 | -10.88% | €47.78M | €9.09B | TraderDétails | ||
€454.54 | -10.55% | €12.89M | €9.06B | TraderDétails | ||
€0.2778 | -15.61% | €16.68M | €8.89B | TraderDétails | ||
€3,519.24 | -12.96% | €25.54K | €8.68B | TraderDétails | ||
€2.31 | -21.87% | €40.43M | €8.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.62%51.38%
Les actions de chiffrement sur le marché américain ont chuté hier soir, CRCL et BMNR ont chuté de plus de 10%.Point de vue : Cette chute ressemble à un retrait actif de liquidité par de grands teneurs de marché, et après un nettoyage en profondeur du levier sur le marché, je reste optimiste pour le Q4.