オンチェーン取引量
-0.19%¥1.22T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | -1.88% | ¥1.53T13.69 | -1.88% | ¥3.65B | ¥1.88B | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +17.13% | ¥2.70B0.0426 | +17.13% | ¥14.36M | ¥1.32B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -6.07% | ¥83.64B0.5668 | -6.07% | ¥2.35B | ¥177.99M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -3.35% | ¥3.83B0.024181 | -3.35% | ¥185.68M | ¥145.78M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -3.52% | ¥389.43B0.00000593 | -3.52% | ¥6.33B | ¥141.58M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +3.54% | ¥2.27B0.06834 | +3.54% | ¥172.9M | ¥129.26M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +14.35% | ¥2.96B0.0{7}186808 | +14.35% | ¥192.83M | ¥104.1M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -4.65% | ¥15.63B0.01225 | -4.65% | ¥649.54M | ¥51.7M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -4.96% | ¥3.42B0.00002160 | -4.96% | ¥362.18M | ¥41.67M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -13.81% | ¥3.30B0.0000616 | -13.81% | ¥299.02M | ¥27.99M | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | +33.98% | ¥88.83M0.0560 | +33.98% | ¥31.5M | ¥26.74M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -4.43% | ¥8.61B0.0001292 | -4.43% | ¥750.15M | ¥26.16M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -4.53% | ¥21.67B0.0000003250 | -4.53% | ¥328.99M | ¥26.04M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -3.88% | ¥2.77B0.00001943 | -3.88% | ¥213.09M | ¥18.84M | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -0.91% | ¥642.86M0.00414 | -0.91% | ¥194.2M | ¥15.54M | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -6.55% | ¥2.75B0.0003701 | -6.55% | ¥1.31B | ¥14.68M | ||
![]() MOODENG 0x28....bcad | -9.26% | ¥765.61M0.00001148 | -9.26% | ¥152.03M | ¥13.79M | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | -4.10% | ¥2.97B0.0819 | -4.10% | ¥440.36M | ¥13.46M | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | +1.22% | ¥8.39B0.0{7}529 | +1.22% | ¥1.27B | ¥12.26M | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | +7.70% | ¥1.04B0.000660 | +7.70% | ¥125.02M | ¥11.68M |



























