オンチェーン取引量
+0.05%¥738.54B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥11.11B6.6619 | -4.03% | 6.6619-4.03% | ¥600.44M | ¥4.38M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥3.91B8.84 | -0.36% | 8.84-0.36% | ¥120.38M | ¥9.97M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥734.18M0.05301 | -0.52% | 0.05301-0.52% | ¥111.73M | ¥7.18M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥3.11B0.06793 | -3.57% | 0.06793-3.57% | ¥30.6M | ¥1.75M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥3.26B0.00976 | -2.39% | 0.00976-2.39% | ¥982.04K | ¥481.11K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥2.10B0.7619 | +3.52% | 0.7619+3.52% | ¥40.66M | ¥7.62M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥150.81B0.0972 | +0.42% | 0.0972+0.42% | ¥67.07M | ¥858.53M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥5.22B1.2087 | -1.50% | 1.2087-1.50% | ¥224.35M | ¥3.31M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥11.16B2.3237 | -2.38% | 2.3237-2.38% | ¥19.62M | ¥2.01M |

















