

FEAR (FEAR) Grafico dei prezzi in tempo reale
FEAR (FEAR) prezzo oggi è $0.02394, con un volume di scambi in 24 ore di $60.62K e come tale FEAR (FEAR) ha una capitalizzazione di mercato di $424.1K, dandogli una dominance di mercato di 0.000028%. Il prezzo di FEAR (FEAR) ha registrato un -0.29% nelle ultime 24 ore.
FEAR Dati sui prezzi
- 24h Turnover$60.62K
- Massimo storico(ATH)$3.88
- Alto 24 h$0.02427
- Il minimo storico(ATL)$0.02362
- Basso 24 h$0.02355
FEAR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$424.1K
- Valutazione completamente diluita$1.55M
- Cap. di mercato/FDV27.25%
- Sentimento del mercatoPositivo
FEAR Offerta
- Fornitura in circolazione17.71M FEAR
- Fornitura totale41.73M FEAR
- Fornitura massima65M FEAR
Si prevede che FEAR(FEAR) $0.02395 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.02299 e il prezzo più alto $0.02802. Entro 2035, FEAR(FEAR) prezzo potrebbe raggiungere $0.1148, offrendo un potenziale rendimento +268.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02299 | $0.02802 | $0.02395 | -- |
2026 | $0.02182 | $0.02858 | $0.02598 | +8.00% |
2027 | $0.01637 | $0.03165 | $0.02728 | +13.00% |
2028 | $0.02534 | $0.04331 | $0.02946 | +23.00% |
2029 | $0.03129 | $0.04694 | $0.03639 | +52.00% |
2030 | $0.02208 | $0.05167 | $0.04166 | +74.00% |
2031 | $0.03453 | $0.05227 | $0.04667 | +94.00% |
2032 | $0.03314 | $0.07371 | $0.04947 | +106.00% |
2033 | $0.04988 | $0.08622 | $0.06159 | +157.00% |
2034 | $0.05395 | $0.1027 | $0.0739 | +208.00% |
2035 | $0.06977 | $0.1148 | $0.08832 | +268.00% |
FEAR(FEAR) il prezzo è aumentato di -0.29% nelle ultime 24 ore e di -9.18% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di FEAR(FEAR) è -17.34% negli ultimi 30 giorni, e -67.46% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000009572 | +0.04% |
24H | -$0.00006962 | -0.29% |
7D | -$0.002419 | -9.18% |
30D | -$0.005022 | -17.34% |
1Y | -$0.04963 | -67.46% |
FEAR (FEAR) Indicatori di credibilità
A proposito di FEAR (FEAR)
Contratto

0x88a9a52...45c401e83
Explorer
etherscan.io
Sito Web
fear.io