Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86,661 yuans, avec une baisse de 0.2% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,787 yuans, avec une baisse de 0.54% sur 24h. Du côté des altcoins, QKA a augmenté de 53%, SQUAD de 38%, et KINGSHIB de 38%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, offrant une opportunité pour se positionner à bas prix. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers des cryptomonnaies majeures et de définir des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on privilégie une allocation de portefeuille de 60:40 en faveur de BTC et ETH. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, individuels et réglementaires, et de suivre les dynamiques politiques importantes à venir. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03259 | +0.26% | €17.33K | €322.65M | TraderDétails | ||
| €1.72 | +5.73% | €1.49M | €321.50M | TraderDétails | ||
| €1.94 | +1.49% | €491.91K | €320.68M | TraderDétails | ||
| €0.006195 | -2.48% | €575.18K | €306.32M | TraderDétails | ||
| €0.8678 | -- | €12.03K | €306.18M | TraderDétails | ||
| €0.3049 | -2.77% | €166.09K | €304.90M | TraderDétails | ||
| €0.006385 | -2.35% | €2.10M | €298.08M | TraderDétails | ||
| €0.2956 | +1.30% | €984.61K | €295.29M | TraderDétails | ||
| €110.98 | -1.54% | €31.45K | €292.95M | TraderDétails | ||
| €0.2553 | -5.78% | €933.11K | €290.81M | TraderDétails | ||
| €0.1537 | -11.08% | €4.09M | €290.50M | TraderDétails | ||
| €0.1784 | -1.62% | €179.14K | €278.85M | TraderDétails | ||
| €0.000001305 | +1.75% | €177.25K | €274.09M | TraderDétails | ||
| €0.142 | -1.56% | €68.20K | €272.65M | TraderDétails | ||
| €0.1814 | +8.93% | €319.09K | €271.34M | TraderDétails | ||
| €9.67 | +0.78% | €71.06K | €268.89M | TraderDétails | ||
| €0.0904 | -2.14% | €1.88M | €260.35M | TraderDétails | ||
| €0.002711 | -0.47% | €4.03M | €259.91M | TraderDétails | ||
| €0.2542 | +1.45% | €77.99K | €254.27M | TraderDétails | ||
| €0.1085 | -0.56% | €2.30M | €253.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%