Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX | -- | €3.44M | 2015-08-11 | D | |
| ICO | Prediction market | -- | €4.56M | 2015-07-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €3.44M | 2015-07-20 | ||
| -- | DID | -- | €1.29M | 2015-07-17 | ||
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.21M | 2015-07-09 | I | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | €1.97M | 2015-07-06 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | €10.75M | 2015-06-24 | C | |
| Seed | Technology Solutions | -- | €1.72M | 2015-06-24 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C | |
| Seed | E-commerce | -- | €860.69K | 2015-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.07M | 2015-06-08 | D M | |
| Angel | Digital Securities | -- | €546.06K | 2015-05-19 | -- | |
| Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | €24.09M | 2015-05-18 | ||
| -- | Mining industry | €18.24M | €1.29M | 2015-05-17 | ||
| Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €21.51M | 2015-05-07 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.46M | 2015-05-03 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | €1.03M | 2015-04-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €7.57M | 2015-04-30 |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.57%51.43%