Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra | -- | -- | 2018-05-31 | ||
| -- | Crypto Recruitment | -- | -- | 2018-05-30 | ||
| Series B | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €56.40M | 2018-05-30 | ||
| Angel | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-05-30 | ||
| Seed | Research | -- | -- | 2018-05-30 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | €8.67M | 2018-05-30 | ||
| -- | Infra IOT | -- | -- | 2018-05-29 | ||
| ICO | Security Solutions | -- | €6.94M | 2018-05-27 | -- | |
| Series A | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | €4.33M | 2018-05-25 | ||
| -- | Gaming | -- | €2.60M | 2018-05-24 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-24 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | €27.76M | 2018-05-24 | ||
| Seed | Social | -- | €2.60M | 2018-05-23 | ||
| M&A | DeFi DEX Wallet | -- | -- | 2018-05-23 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-20 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-20 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-19 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €7.11M | 2018-05-16 | ||
| Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €2.60B | €95.44M | 2018-05-14 | ||
| Series A | DID | -- | €6.07M | 2018-05-14 |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%