Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86,661 yuans, avec une baisse de 0.2% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,787 yuans, avec une baisse de 0.54% sur 24h. Du côté des altcoins, QKA a augmenté de 53%, SQUAD de 38%, et KINGSHIB de 38%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, offrant une opportunité pour se positionner à bas prix. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers des cryptomonnaies majeures et de définir des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on privilégie une allocation de portefeuille de 60:40 en faveur de BTC et ETH. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, individuels et réglementaires, et de suivre les dynamiques politiques importantes à venir. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Layer1 PoW | -- | €24.31M | 2018-07-17 | ||
| Strategic | Infra Incubator Software Development | -- | -- | 2018-07-16 | ||
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2018-07-16 | ||
| Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-15 | 引 法 | |
| -- | Infra | -- | -- | 2018-07-15 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | €13.02M | 2018-07-10 | ||
| Strategic | Bug Bounty Community Dev Platform Grants Platform | -- | -- | 2018-07-10 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-07-10 | ||
| Private | Infra Layer1 AI Privacy | -- | €39.07M | 2018-07-08 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-07-05 | ||
| -- | Fundraising Platform | -- | €10.42M | 2018-07-04 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-03 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-01 | ||
| -- | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2018-06-30 | S | |
| Seed | Fundraising Platform | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| -- | Mining industry | -- | €1.43M | 2018-06-30 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| Seed | NFT Game Development | €32.13M | €2.08M | 2018-06-30 | ||
| Series A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| Pre-Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €651.31K | 2018-06-30 | C |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%