Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,180.66 | +1.34% | €816.63M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,572.59 | +4.58% | €374.69M | €310.50B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.016% | €91.58B | €160.13B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | +8.11% | €86.08M | €117.00B | TraderDétails | ||
| €753.87 | +1.88% | €18.48M | €103.83B | TraderDétails | ||
| €120.05 | +4.23% | €59.73M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -- | €11.16M | €64.71B | TraderDétails | ||
| €0.002545 | +2.50% | €69.99K | €22.91B | TraderDétails | ||
| €0.2396 | +0.26% | €2.89M | €22.68B | TraderDétails | ||
| €2,580.51 | +4.91% | €68.02K | €22.27B | TraderDétails | ||
| €0.1322 | +3.79% | €15.64M | €20.08B | TraderDétails | ||
| €0.3726 | +3.57% | €3.69M | €13.64B | TraderDétails | ||
| €77,206.45 | +1.59% | €99.66K | €9.64B | TraderDétails | ||
| €479.80 | +0.06% | €10.49M | €9.57B | TraderDétails | ||
| €11.30 | +2.89% | €5.41M | €7.88B | TraderDétails | ||
| €28.37 | +0.83% | €30.87M | €7.68B | TraderDétails | ||
| €8.30 | +0.9% | €7.93K | €7.65B | TraderDétails | ||
| €0.222 | +2.08% | €4.15M | €7.16B | TraderDétails | ||
| €2,783.84 | +4.80% | €9.82K | €6.60B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | +0.01% | €15.82K | €6.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%