Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Fantom principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Fantom coins est de €4.66B, soit une variation de -0.26% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Fantom coins est de €50.93M, avec une variation de +0.08% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 259 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Fantom coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000005179 | +8.36% | €5.72 | €51.79K | Détails | ||
€0.4369 | +0.05% | €0.9632 | €43.69K | Détails | ||
€0.002268 | +0.058% | €1.50 | €10.79K | Détails | ||
€0.005276 | -2.14% | €12.32K | €5.27M | Détails | ||
€3,850.36 | +0.96% | €3.90 | -- | Détails | ||
€1.06 | -0.16% | €18.15 | €679.52K | Détails | ||
€0.1201 | -89.20% | €96.20 | €18.02K | Détails | ||
€0.00006764 | -- | €1.26 | €61.36K | Détails | ||
€52,295.80 | -- | €0.1432 | €33.20K | Détails | ||
€0.000009027 | -0.2% | €1.04 | €28.66K | Détails | ||
€0.852 | +0.33% | €43.56K | -- | Détails | ||
€0.009993 | -0.073% | €0.1313 | €999.32 | Détails | ||
€0.02406 | -6.63% | €81.20 | €5.77M | Détails | ||
€0.0000000000002971 | +0.1% | €3.44 | €29.71K | Détails | ||
€0.00004817 | +0.36% | €1.31 | €4.81K | Détails | ||
€0.02313 | +10.02% | €69.93 | €812.38K | Détails | ||
€0.8522 | +0.0035% | €4.32M | €50.53M | Détails | ||
€0.0001141 | -0.45% | €3.29 | €11.41K | Détails | ||
€0.8797 | +2.85% | €7.41K | €209.99K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Sénat américain a de nouveau rejeté le 3 des projets de loi de financement temporaire proposés par les deux partis, la fermeture du gouvernement se poursuivant jusqu'à la semaine prochaine.Milan : La Réserve fédérale (FED) a suffisamment d'espace pour abaisser les taux d'intérêt, et elle est encore très loin de la limite des taux d'intérêt zéro.