Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,401.77 | +1.91% | €728.34M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,551.10 | +5.58% | €351.45M | €307.90B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.00088% | €89.26B | €160.13B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | +9.75% | €79.24M | €117.16B | TraderDétails | ||
| €748.57 | +2.52% | €18.75M | €103.10B | TraderDétails | ||
| €119.76 | +5.95% | €55.82M | €66.96B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.01% | €10.69M | €64.71B | TraderDétails | ||
| €0.002519 | -0.6% | €66.79K | €22.67B | TraderDétails | ||
| €0.2382 | -0.06% | €2.95M | €22.55B | TraderDétails | ||
| €2,564.36 | +6.20% | €65.88K | €22.13B | TraderDétails | ||
| €0.1316 | +4.74% | €14.41M | €19.98B | TraderDétails | ||
| €0.3715 | +4.89% | €3.66M | €13.60B | TraderDétails | ||
| €76,515.79 | +2.15% | €95.27K | €9.56B | TraderDétails | ||
| €473.04 | +0.51% | €10.49M | €9.44B | TraderDétails | ||
| €11.25 | +4.08% | €5.51M | €7.84B | TraderDétails | ||
| €28.86 | +5.13% | €31.64M | €7.81B | TraderDétails | ||
| €8.34 | +2.14% | €7.02K | €7.69B | TraderDétails | ||
| €0.2215 | +3.73% | €4.08M | €7.14B | TraderDétails | ||
| €2,767.10 | +6.56% | €8.83K | €6.56B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | +0.03% | €14.96K | €6.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%