Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,315.57 | +0.59% | €961.03M | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,385.41 | +0.35% | €355.69M | €287.90B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.044% | €85.75B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.67 | -- | €94.01M | €101.15B | TraderDétails | ||
| €716.27 | +0.59% | €14.97M | €98.65B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.02% | €13.02M | €64.28B | TraderDétails | ||
| €110.52 | +0.03% | €43.67M | €61.78B | TraderDétails | ||
| €0.002556 | +1.57% | €84.88K | €23.00B | TraderDétails | ||
| €0.238 | -1.11% | €3.21M | €22.53B | TraderDétails | ||
| €2,384.68 | +0.13% | €85.97K | €20.57B | TraderDétails | ||
| €0.1208 | -0.52% | €20.79M | €18.34B | TraderDétails | ||
| €0.3469 | -1.64% | €5.27M | €12.70B | TraderDétails | ||
| €470.73 | +8.85% | €18.91M | €9.39B | TraderDétails | ||
| €73,163.60 | +0.61% | €313.91K | €9.27B | TraderDétails | ||
| €28.26 | -1.80% | €31.95M | €7.65B | TraderDétails | ||
| €8.19 | +2.93% | €37.20K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €10.40 | -0.73% | €6.28M | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -- | €15.83K | €6.44B | TraderDétails | ||
| €0.1987 | -0.23% | €2.47M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €2,576.54 | +0.18% | €10.15K | €6.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%