Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,935.87 | +1.55% | €1.76B | €2.07T | TraderDétails | ||
€3,820.32 | +0.25% | €1.11B | €461.12B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.54% | €189.68M | €152.27B | TraderDétails | ||
€0.8517 | -0.013% | €106.76B | €150.11B | AcheterDétails | ||
€976.44 | +4.16% | €28.31M | €135.90B | TraderDétails | ||
€194.93 | -0.41% | €211.94M | €106.30B | TraderDétails | ||
€0.8517 | -0.01% | €10.75M | €64.22B | TraderDétails | ||
€0.003891 | +2.92% | €81.31K | €35.02B | TraderDétails | ||
€3,822.46 | +0.36% | €431.57K | €32.59B | TraderDétails | ||
€0.2118 | -2.54% | €51.53M | €32.02B | TraderDétails | ||
€0.2897 | -0.83% | €6.24M | €27.42B | TraderDétails | ||
€0.7165 | -1.34% | €6.27M | €26.18B | TraderDétails | ||
€104,060.05 | +1.63% | €102.16K | €13.21B | TraderDétails | ||
€0.851 | -0.07% | €66.63K | €12.61B | TraderDétails | ||
€18.55 | -2.16% | €6.31M | €12.58B | TraderDétails | ||
€40.75 | -2.89% | €26.39M | €11.03B | TraderDétails | ||
€25.82 | +0.63% | €8.20M | €10.90B | TraderDétails | ||
€2.97 | -2.16% | €14.97M | €10.79B | TraderDétails | ||
€0.3365 | -1.11% | €5.04M | €10.76B | TraderDétails | ||
€4,118.17 | -- | €16.37K | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
71 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Analyse : le système de points d'Airdrop a été téléchargé sur MetaMask GitHub, basé sur le volume des transactions Spot et futures.Miyazaki Sanae, présidente élue du Parti libéral-démocrate du Japon : le gouvernement et la Banque centrale du Japon doivent rester en accord sur les politiques économiques.