Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,577.75 | +0.51% | €1.26B | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,526.87 | -1.24% | €1.05B | €425.70B | TraderDétails | ||
€0.8517 | -0.037% | €88.64B | €148.98B | AcheterDétails | ||
€2.42 | -1.72% | €139.95M | €144.87B | TraderDétails | ||
€861.37 | -1.36% | €10.69M | €119.89B | TraderDétails | ||
€178.51 | -0.38% | €195.83M | €97.06B | TraderDétails | ||
€0.8517 | +0.05% | €13.03M | €62.88B | TraderDétails | ||
€0.003821 | -0.37% | €75.00K | €34.39B | TraderDétails | ||
€3,520.35 | -1.09% | €9.37K | €30.04B | TraderDétails | ||
€0.1987 | +0.29% | €31.17M | €30.04B | TraderDétails | ||
€0.2849 | -0.53% | €3.66M | €26.97B | TraderDétails | ||
€0.6851 | +0.67% | €3.10M | €25.03B | TraderDétails | ||
€0.8516 | -- | €13.84K | €12.56B | TraderDétails | ||
€97,599.81 | +0.64% | €13.78K | €12.39B | TraderDétails | ||
€18.16 | -0.79% | €3.77M | €12.31B | TraderDétails | ||
€25.39 | +0.91% | €3.48M | €10.72B | TraderDétails | ||
€38.59 | +0.85% | €22.87M | €10.44B | TraderDétails | ||
€2.76 | -0.1% | €7.28M | €10.04B | TraderDétails | ||
€0.3104 | -1.27% | €4.20M | €9.90B | TraderDétails | ||
€477.53 | +0.24% | €1.78M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%