Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,820.04 | +1.37% | €860.27M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,654.14 | +3.14% | €417.46M | €320.34B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.076% | €70.93B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | +8.37% | €116.91M | €105.09B | TraderDétails | ||
| €747.36 | +1.23% | €8.32M | €102.93B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.08% | €17.84M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €112.49 | +3.71% | €115.83M | €63.36B | TraderDétails | ||
| €0.004254 | +9.39% | €89.41K | €38.28B | TraderDétails | ||
| €2,643.21 | +2.53% | €2.44M | €23.37B | TraderDétails | ||
| €0.246 | +0.85% | €1.40M | €23.29B | TraderDétails | ||
| €0.1218 | +11.61% | €61.26M | €20.49B | TraderDétails | ||
| €0.3349 | +9.84% | €6.03M | €12.28B | TraderDétails | ||
| €532.86 | +5.34% | €8.64M | €10.64B | TraderDétails | ||
| €76,438.30 | +1.36% | €22.59K | €9.55B | TraderDétails | ||
| €2,876.82 | +3.17% | €13.98K | €8.19B | TraderDétails | ||
| €11.23 | +1.79% | €4.21M | €7.95B | TraderDétails | ||
| €7.87 | -4.06% | €99.50K | €7.26B | TraderDétails | ||
| €440.35 | -2.20% | €6.89M | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.1914 | +7.83% | €3.21M | €6.20B | TraderDétails | ||
| €1.41 | +11.69% | €11.61M | €5.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
10x Research : Signaux clés de changement de marché détectés, la prochaine étape mettra davantage à l'épreuve la discipline et la gestion des positionsHier, l'afflux net dans les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis était de 471,3 millions de dollars, et l'afflux net dans les ETF Ethereum était de 174,5 millions de dollars