Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,960.81 | +1.92% | €874.79M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,665.17 | +4.17% | €436.35M | €321.67B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.068% | €72.33B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | +8.02% | €110.98M | €104.57B | TraderDétails | ||
| €748.38 | +1.87% | €8.74M | €103.07B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.07% | €17.84M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €112.97 | +5.03% | €119.99M | €63.62B | TraderDétails | ||
| €0.00417 | +7.97% | €89.69K | €37.53B | TraderDétails | ||
| €2,663.53 | +4.16% | €2.60M | €23.55B | TraderDétails | ||
| €0.2468 | +0.98% | €1.41M | €23.37B | TraderDétails | ||
| €0.121 | +12.19% | €62.73M | €20.35B | TraderDétails | ||
| €0.3345 | +10.07% | €6.37M | €12.26B | TraderDétails | ||
| €539.33 | +7.66% | €8.63M | €10.77B | TraderDétails | ||
| €76,927.77 | +2.07% | €22.75K | €9.61B | TraderDétails | ||
| €2,887.97 | +4.03% | €14.35K | €8.22B | TraderDétails | ||
| €11.29 | +4.78% | €4.93M | €7.99B | TraderDétails | ||
| €7.86 | -4.30% | €91.41K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €424.36 | -5.58% | €6.21M | €6.99B | TraderDétails | ||
| €0.1896 | +7.68% | €3.02M | €6.14B | TraderDétails | ||
| €70.14 | +3.68% | €3.15M | €5.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Après la baisse des prix de l'or et de l'argent, le Bitcoin dépasse les 90 000 dollars, les actions américaines, les crypto-actions et les altcoins connaissent une hausse généralisée, l'agent de « BTC OG Insider Whale » estime que les fonds ont déjà commencé à affluer vers le secteur de la cryptographiePrédiction Galaxy 2026 : les États-Unis lanceront plus de 50 ETF de crypto-monnaies, la SEC sera poursuivie pour sa politique trop laxiste