Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,296.59 | -0.41% | €2.08B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,299.77 | +0.98% | €1.50B | €398.28B | TraderDétails | ||
€0.8623 | -0.026% | €135.83B | €154.50B | AcheterDétails | ||
€991.43 | +3.50% | €34.63M | €137.98B | TraderDétails | ||
€2.06 | -2.09% | €395.18M | €123.48B | TraderDétails | ||
€156.69 | -2.10% | €258.40M | €85.64B | TraderDétails | ||
€0.8623 | +0.02% | €26.26M | €65.09B | TraderDétails | ||
€3,299.65 | +1.03% | €222.13K | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.003087 | -6.54% | €66.95K | €27.78B | TraderDétails | ||
€0.2719 | -0.85% | €2.54M | €25.74B | TraderDétails | ||
€0.1639 | -2.66% | €86.94M | €24.80B | TraderDétails | ||
€0.5577 | -1.59% | €15.90M | €20.38B | TraderDétails | ||
€96,181.46 | -0.37% | €660.27K | €12.21B | TraderDétails | ||
€0.8611 | +0.05% | €701.18K | €10.91B | TraderDétails | ||
€15.01 | -2.27% | €18.16M | €10.46B | TraderDétails | ||
€33.12 | -1.72% | €38.92M | €8.96B | TraderDétails | ||
€0.2799 | -1.44% | €8.72M | €8.96B | TraderDétails | ||
€447.90 | -2.02% | €5.16M | €8.93B | TraderDétails | ||
€3,552.89 | +0.91% | €12.68K | €8.77B | TraderDétails | ||
€2.19 | -7.81% | €19.19M | €7.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%