Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,742.08 | +0.1% | €472.06M | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,442.32 | +0.04% | €456.21M | €415.49B | TraderDétails | ||
€0.8551 | +0.0001% | €47.84B | €148.95B | AcheterDétails | ||
€2.41 | +1.44% | €73.00M | €144.41B | TraderDétails | ||
€831.75 | +1.79% | €9.37M | €115.76B | TraderDétails | ||
€174.65 | +0.47% | €76.84M | €94.92B | TraderDétails | ||
€0.8551 | -0.01% | €5.12M | €63.06B | TraderDétails | ||
€0.003846 | +0.44% | €77.66K | €34.61B | TraderDétails | ||
€0.1983 | +0.21% | €25.42M | €29.97B | TraderDétails | ||
€3,437.68 | +0.11% | €284.62K | €29.45B | TraderDétails | ||
€0.288 | -0.29% | €3.34M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.6716 | -0.81% | €1.89M | €24.53B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -- | €307.76K | €12.22B | TraderDétails | ||
€17.96 | -0.12% | €1.37M | €12.18B | TraderDétails | ||
€93,783.30 | +0.04% | €6.29K | €11.91B | TraderDétails | ||
€39.46 | +3.25% | €20.86M | €10.68B | TraderDétails | ||
€24.69 | +0.13% | €7.31M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3098 | +0.34% | €1.08M | €9.88B | TraderDétails | ||
€2.73 | -0.52% | €3.98M | €9.75B | TraderDétails | ||
€465.66 | -0.4% | €778.01K | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%