Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,770.46 | +0.06% | €1.59B | €2.08T | TraderDétails | ||
€3,738.69 | -0.19% | €1.13B | €451.26B | TraderDétails | ||
€0.863 | +0.0047% | €100.86B | €153.91B | AcheterDétails | ||
€1,081.57 | +1.11% | €21.79M | €150.53B | TraderDétails | ||
€2.43 | +0.24% | €149.73M | €145.76B | TraderDétails | ||
€192.59 | +0.87% | €181.65M | €105.20B | TraderDétails | ||
€0.863 | +0.01% | €13.11M | €65.15B | TraderDétails | ||
€0.2161 | +2.17% | €36.79M | €32.69B | TraderDétails | ||
€0.003624 | -0.22% | €69.81K | €32.61B | TraderDétails | ||
€3,736.15 | -0.6% | €12.44K | €31.70B | TraderDétails | ||
€0.2889 | -0.38% | €2.79M | €27.35B | TraderDétails | ||
€0.7044 | +1.24% | €3.36M | €25.74B | TraderDétails | ||
€104,702.71 | -0.24% | €11.68K | €13.30B | TraderDétails | ||
€19.45 | +4.76% | €5.96M | €13.19B | TraderDétails | ||
€0.8631 | +0.02% | €69.18K | €12.65B | TraderDétails | ||
€2.99 | +2.81% | €7.78M | €10.84B | TraderDétails | ||
€0.3308 | +1.77% | €3.11M | €10.59B | TraderDétails | ||
€38.83 | +3.07% | €17.71M | €10.51B | TraderDétails | ||
€24.32 | +0.28% | €3.80M | €10.36B | TraderDétails | ||
€514.86 | +3.60% | €4.16M | €10.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.33%48.67%
La plus grande plateforme d'investissement de détail au Royaume-Uni, Hargreaves Lansdown, avertit ses clients de rester à l'écart du Bitcoin, déclarant qu'il « n'a pas de valeur intrinsèque ».Le ministère des Finances des États-Unis se prépare à prendre des "mesures exceptionnelles" pour maintenir la stabilité du marché.