Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,600.97 | -2.09% | €1.95B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,364.26 | -2.13% | €1.68B | €406.07B | TraderDétails | ||
€0.8544 | +0.053% | €132.95B | €148.20B | AcheterDétails | ||
€2.36 | -2.91% | €290.71M | €141.13B | TraderDétails | ||
€809.80 | -4.56% | €22.31M | €112.71B | TraderDétails | ||
€167.59 | -4.25% | €145.12M | €91.06B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -0.05% | €13.32M | €63.22B | TraderDétails | ||
€0.003944 | -5.46% | €92.11K | €35.49B | TraderDétails | ||
€0.1938 | -3.02% | €50.41M | €29.28B | TraderDétails | ||
€3,362.17 | -1.89% | €176.54K | €28.72B | TraderDétails | ||
€0.2854 | -0.18% | €5.64M | €27.01B | TraderDétails | ||
€0.663 | -1.95% | €8.35M | €24.21B | TraderDétails | ||
€0.8529 | -0.1% | €62.27K | €12.22B | TraderDétails | ||
€93,649.33 | -1.93% | €26.43K | €11.89B | TraderDétails | ||
€17.49 | -2.62% | €9.63M | €11.86B | TraderDétails | ||
€24.31 | -6.96% | €19.46M | €10.26B | TraderDétails | ||
€36.19 | -1.17% | €50.40M | €9.80B | TraderDétails | ||
€0.3026 | -1.91% | €5.60M | €9.65B | TraderDétails | ||
€2.70 | -2.54% | €17.80M | €9.65B | TraderDétails | ||
€466.80 | -0.32% | €4.18M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.57%51.43%
Forward Industries a précédemment acheté 6,822,000 SOL à un prix moyen de 232 dollars, avec des pertes non réalisées de plus de 245 millions de dollars.Partenaire de DWF Labs : Quand tout le monde se plaint du marché, c'est peut-être la dernière opportunité d'acheter à bas prix dans ce cycle.