Liste des Stocks principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Stocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 64 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €347.27 | -0.94% | €203.16K | -- | TraderDétails | ||
| €272.03 | -1.82% | €70.80K | -- | TraderDétails | ||
| €9.03 | +0.87% | €298.78K | -- | TraderDétails | ||
| €67.02 | -0.72% | €542.50K | -- | TraderDétails | ||
| €249.06 | +0.39% | €1.66M | -- | TraderDétails | ||
| €144.85 | -1.04% | €1.71M | -- | TraderDétails | ||
| €516.25 | -0.58% | €59.02K | -- | TraderDétails | ||
| €569.29 | -0.19% | €66.04K | -- | TraderDétails | ||
| €230.78 | -0.05% | €37.19K | -- | TraderDétails | ||
| €98.67 | -0.17% | €1.11M | -- | TraderDétails | ||
| €248.62 | -0.28% | €486.76K | -- | TraderDétails | ||
| €347.80 | -1.31% | €2.02M | -- | TraderDétails | ||
| €516.90 | -0.93% | €781.54K | -- | TraderDétails | ||
| €176.77 | +5.74% | €206.56K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -0.16% | €822.13 | -- | TraderDétails | ||
| -- | +0.62% | €490.89 | -- | TraderDétails | ||
| €263.18 | -0.01% | €11.91K | -- | TraderDétails | ||
| €225.24 | -0.34% | €935.35K | -- | TraderDétails | ||
| €66.89 | +1.17% | €2.74M | -- | TraderDétails | ||
| €157.08 | -1.47% | €1.59M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%