Top gagnants de la journée sur Gate
Suivez les plus fortes hausses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des Top Gagnants du jour sur Gate comprend 1061 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01383 | +2.51% | €646.20K | €207.58M | TraderDétails | ||
| €0.01345 | +2.50% | €11.91K | €9.47M | TraderDétails | ||
| €6.39 | +2.49% | €109.40K | €25.69M | TraderDétails | ||
| €1.89 | +2.48% | €280.78K | €313.02M | TraderDétails | ||
| €2,445.20 | +2.46% | €59.37K | €21.11B | TraderDétails | ||
| €0.00819 | +2.45% | €213.72K | €40.49M | TraderDétails | ||
| €0.8612 | +2.45% | €11.73K | €10.44M | TraderDétails | ||
| €0.001232 | +2.45% | €320.21K | €85.01M | TraderDétails | ||
| €0.1534 | +2.44% | €543.72K | €1.38M | TraderDétails | ||
| €0.0002844 | +2.43% | €8.70K | €57.44K | TraderDétails | ||
| €0.002381 | +2.42% | €33.31K | €230.24K | TraderDétails | ||
| €0.0007504 | +2.42% | €8.32K | €10.29M | TraderDétails | ||
| €2,445.83 | +2.42% | €277.43M | €295.20B | TraderDétails | ||
| €0.05168 | +2.41% | €535.93K | €11.74M | TraderDétails | ||
| €0.004117 | +2.39% | €410.37K | €12.59M | TraderDétails | ||
| €0.005371 | +2.38% | €53.42K | €845.02K | TraderDétails | ||
| €2,447.80 | +2.38% | €97.88K | €383.17M | TraderDétails | ||
| €1.13 | +2.37% | €93.25K | €26.00M | TraderDétails | ||
| €0.01311 | +2.36% | €62.19K | €13.11M | TraderDétails | ||
| €0.038 | +2.36% | €585.74K | €95.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Holdings depuis deux ans Adresse vers CEX dépôt 8920 ETH, si vendu, cela entraînera une perte de 2,12 millions de dollars.Bitcoin a atteint un point bas cette semaine lorsque La Réserve fédérale (FED) a "collectivement assoupli" sa politique, les analystes et traders étant optimistes quant à la formation d'un creux à court terme.