Marchés
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.32 | -9.17% | €2.34M | €835.90M | TraderDétails | ||
| €72,604.76 | -8.28% | €1.83B | €1.44T | TraderDétails | ||
| €2,363.29 | -9.16% | €632.36M | €285.24B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -0.028% | €177.65B | €160.32B | AcheterDétails | ||
| €1.66 | -9.25% | €211.64M | €100.42B | TraderDétails | ||
| €710.05 | -8.93% | €24.12M | €97.80B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | +0.01% | €34.67M | €64.01B | TraderDétails | ||
| €109.73 | -9.91% | €82.97M | €61.34B | TraderDétails | ||
| €0.2402 | -2.20% | €5.57M | €22.74B | TraderDétails | ||
| €0.002495 | -0.11% | €69.02K | €22.46B | TraderDétails | ||
| €2,360.08 | -9.13% | €144.90K | €20.39B | TraderDétails | ||
| €0.1206 | -11.98% | €32.43M | €18.32B | TraderDétails | ||
| €0.3504 | -13.06% | €9.56M | €12.82B | TraderDétails | ||
| €72,441.74 | -8.35% | €1.05M | €9.18B | TraderDétails | ||
| €408.84 | -5.80% | €6.60M | €8.15B | TraderDétails | ||
| €28.68 | -15.20% | €43.15M | €7.76B | TraderDétails | ||
| €7.90 | -3.36% | €71.92K | €7.28B | TraderDétails | ||
| €10.40 | -12.01% | €12.41M | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.8667 | -0.04% | €44.58K | €6.49B | TraderDétails | ||
| €0.1974 | -9.73% | €3.64M | €6.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%