

Gráfico del precio en vivo de SparkPoint (SRK)
El precio de SparkPoint (SRK) hoy es de €0.0000483 , con un volumen de trading en 24 horas de €46.22K . Como resultado, SparkPoint (SRK) tiene una capitalización de mercado de €496.25K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00002%. El precio de SparkPoint (SRK) se movió un -14.28% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SRK
- Volumen en 24 h€46.22K
- Máximo histórico (ATH)€0.02211
- Máximo en 24 h€0.00006822
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000631
- Mínimo en 24 h€0.00003593
Datos de capitalización de mercado de SRK
- Cap. de mercado€496.25K
- Valoración totalmente diluida€966.14K
- Cap. de mercado/FDV51.36%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SRK
- Suministro en circulación10.27B SRK
- Suministro Total13.01B SRK
- Suministro máximo20B SRK
Se prevé que SparkPoint (SRK) alcance un precio promedio de €0.00004727 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003214 y un precio máximo de €0.00005341 . Para 2035, el precio de SparkPoint (SRK) podría alcanzar los €0.0001514 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +179.00% respecto al precio actual de SparkPoint.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003214 | €0.00005341 | €0.00004727 | -2.00% |
2026 | €0.0000297 | €0.00006595 | €0.00005034 | +4.00% |
2027 | €0.00005524 | €0.00006338 | €0.00005814 | +20.00% |
2028 | €0.00004375 | €0.00007717 | €0.00006076 | +25.00% |
2029 | €0.00003931 | €0.00008897 | €0.00006896 | +42.00% |
2030 | €0.00004264 | €0.0001129 | €0.00007897 | +63.00% |
2031 | €0.00007771 | €0.0001093 | €0.00009594 | +98.00% |
2032 | €0.00009547 | €0.0001293 | €0.0001026 | +112.00% |
2033 | €0.0001125 | €0.0001403 | €0.000116 | +140.00% |
2034 | €0.00008973 | €0.0001422 | €0.0001281 | +165.00% |
2035 | €0.00007979 | €0.0001514 | €0.0001352 | +179.00% |
El precio de SparkPoint(SRK) se ha movido un -14.28% en las últimas 24 horas y un +0.24% en los últimos 7 días. El precio de SparkPoint (SRK) es de -4.16% en los últimos 30 días y de -58.29% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000001352 | -0.028% |
24H | -€0.000008047 | -14.28% |
7D | +€0.0000001156 | +0.24% |
30D | -€0.000002096 | -4.16% |
1Y | -€0.0000675 | -58.29% |
Acerca de SparkPoint ( SRK )
Contrato

0x0488401...5a06e74e6
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
sparkpoint.io
Comunidad
Etiquetas